博士学位授权点一览(一级点8个,自主设置二级点16个)
序号 | 门类 | 一级学科名称 | 二级学科名称 |
| |||
1 | 07理学 | 0703 ●化学(2021) | 070301 无机化学(2021) |
| |||
2 | 070302 分析化学(2021) |
| |||||
3 | 070303 有机化学(2021) |
| |||||
4 | 070304 物理化学(含:化学物理)(2021) |
| |||||
5 | 070305 高分子化学与物理(2021) | ||||||
6 | 08工学 | 0803 ●光学工程(2021) | 0803Z1 ▲柔性光电子(2022) |
| |||
7 | 0805 ●材料科学与工程(2001) | 080501 材料物理与化学(2001) | |||||
8 | 080502 材料学(1984) | ||||||
9 | 080503 材料加工工程(2001) | ||||||
10 | 0805Z1 ▲磁光电材料物性与器件(2012) | ||||||
11 | 0805Z2 ▲光电功能与信息材料(2013) | ||||||
12 | 0805J1 ▲生物医用材料与器械(2022)99J6 | ||||||
13 | 0807 ●动力工程及工程热物理(2011) | 080701 工程热物理(2011) | |||||
14 | 080702 热能工程(2011) | ||||||
15 | 080703 动力机械及工程(2011) | ||||||
16 | 080704 流体机械及工程(2011) | ||||||
17 | 080705 制冷及低温工程(2011) | ||||||
18 | 080706 化工过程机械(1984) | ||||||
19 | 0807Z1 ▲动力工程自动化(2012) | ||||||
20 | 0807Z2 ▲新能源科学与工程(2012) | ||||||
21 | 0807J1 ▲节能材料与工程(2013)99J1 | ||||||
22 | 0807J2 ▲智能制造技术与工程(2022)99J5 | ||||||
23 | 0814 ●土木工程(2011) | 081401 岩土工程(2006) | |||||
24 | 081402 结构工程(2011) | ||||||
25 | 081403 市政工程(2011) | ||||||
26 | 081404 供热、供燃气、通风及空调工程(2011) | ||||||
27 | 081405 防灾减灾工程及防护工程(2011) | ||||||
28 | 081406 桥梁与隧道工程(2011) | ||||||
29 | 0814Z1 ▲土木工程建造与管理(2012) | ||||||
30 | 0814Z2 ▲绿色建筑技术与工程(2012) | ||||||
31 | 0814J1 ▲智慧城市与智能交通(2018)99J4 | ||||||
32 | 0817 ●化学工程与技术(2001) | 081701 化学工程(1984) | |||||
33 | 081702 化学工艺(2001) | ||||||
34 | 081703 生物化工(2001) | ||||||
35 | 081704 应用化学(2001) | ||||||
36 | 081705 工业催化(2001) | ||||||
37 | 0817Z1 ▲材料化学工程(2013) | ||||||
38 | 0817Z3 ▲制药工程与技术(2013) | ||||||
39 | 0817Z4 ▲低碳流程再造(2022) | ||||||
40 | 0836 ●生物工程(2019) | 0836J1 ▲生物检测技术与安全评价(2022)99J7 | |||||
41 | 0837 ●安全科学与工程(2011) | 0837Z1 ▲火灾科学与消防工程(2022) | |||||
注:表格中●、▲分别表示一级学科博士学位授权点、自主增列二级学科
博士专业学位授权点一览(1个)
序号 | 名称 |
1 | 0856 材料与化工(2021) |
硕士学位授权点一览(一级点28个,自主设置二级点23个)
门类 | 序号 | 一级学科名称 | 二级学科名称 |
03 法学 | 1 | 0301 ●法学(2011) | 030101 法学理论(2011) |
2 | 030102 法律史(2011) | ||
3 | 030103 宪法学与行政法学(2006) | ||
4 | 030104 刑法学(2011) | ||
5 | 030105 民商法学(含:劳动法学、社会保障法学) (2011) | ||
6 | 030106 诉讼法学(2011) | ||
7 | 030107 经济法学(2011) | ||
8 | 030108 环境与资源保护法学(2011) | ||
9 | 030109 国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法) (2011) | ||
10 | 030110 军事法学(2011) | ||
11 | 0305 ●马克思主义理论(2021) | 030501 马克思主义基本原理(2006) | |
12 | 030502 马克思主义发展史(2021) | ||
13 | 030503 马克思主义中国化研究(2021) | ||
14 | 030504 国外马克思主义研究(2021) | ||
15 | 030505 思想政治教育(2006) | ||
16 | 030506中国近现代史基本问题研究(2021) | ||
05 文学 | 17 | 0502 ●外国语言文学(2021) | 050201英语语言文学(2021) |
18 | 050202 俄语语言文学(2021) | ||
19 | 050203 法语语言文学(2021) | ||
20 | 050204 德语语言文学(2021) | ||
21 | 050205日语语言文学(2021) | ||
22 | 050206 印度语言文学(2021) | ||
23 | 050207 西班牙语语言文学(2021) | ||
24 | 050208 阿拉伯语语言文学(2021) | ||
25 | 050209 欧洲语言文学(2021) | ||
26 | 050210 亚非语言文学(2021) | ||
27 | 050211 外国语言学及应用语言学(2006) | ||
07 理学 | 28 | 0703 ●化学(2006) | 070301 无机化学(2006) |
29 | 070302 分析化学(2006) | ||
30 | 070303 有机化学(2003) | ||
31 | 070304 物理化学(含:化学物理)(2003) | ||
32 | 070305 高分子化学与物理(2003) | ||
33 | 0703Z1 ▲农药化学(2012) | ||
34 | 0703Z2 ▲绿色能源化学(2019) | ||
35 | 0710 ●生物学(2021) | 071001植物学(2021) | |
36 | 071002动物学(2021) | ||
37 | 071003生理学(2021) | ||
38 | 071004水生生物学(2021) | ||
39 | 071005 微生物学(2003) | ||
40 | 071006 神经生物学(2021) | ||
41 | 071007 遗传学(2021) | ||
42 | 071008 发育生物学(2021) | ||
43 | 071009 细胞生物学(2021) | ||
44 | 071010 生物化学与分子生物学(2021) | ||
45 | 071011 生物物理学(2021) | ||
08 工学 | 46 | 0801 ●力学(2021) | 080101 一般力学与力学基础(2021) |
47 | 080102 固体力学(2021) | ||
48 | 080103 流体力学(2021) | ||
49 | 080104 工程力学(2006) | ||
50 | 0802 ●机械工程(2011) | 080201 机械制造及其自动化(2006) | |
51 | 080202 机械电子工程(2003) | ||
52 | 080203 机械设计及理论(2003) | ||
53 | 080204 车辆工程(2011) | ||
54 | 0802Z1▲工业设计及其理论(2015) | ||
55 | 0803 ●光学工程(2018) | 本一级学科不分设二级学科 | |
56 | 0805 ●材料科学与工程(2001) | 080501 材料物理与化学(2001) | |
57 | 080502 材料学(1981) | ||
58 | 080503 材料加工工程(2001) | ||
59 | 0805Z1 ▲磁光电材料物性与器件(2012) | ||
60 | 0805Z2 ▲光电功能与信息材料(2013) | ||
61 | 0805J1 ▲生物医用材料与器械(2022)99J6 | ||
62 | 0807 ●动力工程及工程热物理(2006) | 080701 工程热物理(2006) | |
63 | 080702 热能工程(2001) | ||
64 | 080703 动力机械及工程(2006) | ||
65 | 080704 流体机械及工程(2006) | ||
66 | 080705 制冷及低温工程(2006) | ||
67 | 080706 化工过程机械(1981) | ||
68 | 0807Z1 ▲动力工程自动化(2012) | ||
69 | 0807Z2 ▲新能源科学与工程(2012) | ||
70 | 0807J1 ▲节能材料与工程(2013)99J1 | ||
71 | 0808 ●电气工程(2018) | 080801 电机与电器 (2018) | |
72 | 080802 电力系统及其自动化(2018) | ||
73 | 080803 高电压与绝缘技术 (2018) | ||
74 | 080804 电力电子与电力传动 (2018) | ||
75 | 080805 电工理论与新技术(2018) | ||
76 | 0811 ●控制科学与工程(2011) | 081101 控制理论与控制工程(1998) | |
77 | 081102 检测技术与自动化装置(2006) | ||
78 | 081103 系统工程(2003) | ||
79 | 081104 模式识别与智能系统(2006) | ||
80 | 081105 导航、制导与控制(2011) | ||
81 | 0811Z1▲新能源与控制技术(2012) | ||
82 | 0811Z2▲建筑智能化技术(2012) | ||
83 | 0812 ●计算机科学与技术(2011) | 081201 计算机系统结构(2011) | |
84 | 081202 计算机软件与理论(2006) | ||
85 | 081203 计算机应用技术(2001) | ||
86 | 0813 ●建筑学(2011) | 081301 建筑历史与理论(2006) | |
87 | 081302 建筑设计及其理论(2001) | ||
88 | 081304 建筑技术科学(2011) | ||
89 | 0813Z1 ▲环境设计及其理论(2015) | ||
90 | 0814 ●土木工程(2006) | 081401 岩土工程(1998) | |
91 | 081402 结构工程(1998) | ||
92 | 081403 市政工程(2006) | ||
93 | 081404 供热、供燃气、通风及空调工程(2006) | ||
94 | 081405 防灾减灾工程及防护工程(2003) | ||
95 | 081406 桥梁与隧道工程(2006) | ||
96 | 0814Z1 ▲土木工程建造与管理(2012) | ||
97 | 0814Z2 ▲绿色建筑技术与工程(2012) | ||
98 | 0814J1 ▲智慧城市与智能交通(2018)99J4 | ||
99 | 0816 ●测绘科学与技术(2021) | 081601 大地测量学与测量工程(2006) | |
100 | 081602 摄影测量与遥感(2021) | ||
101 | 081603 地图制图学与地理信息工程(2021) | ||
102 | 0817 ●化学工程与技术(2001) | 081701 化学工程(1981) | |
103 | 081702 化学工艺(1981) | ||
104 | 081703 生物化工(1992) | ||
105 | 081704 应用化学(1981) | ||
106 | 081705 工业催化(2001) | ||
107 | 0817Z1 ▲材料化学工程(2013) | ||
108 | 0817Z3 ▲制药工程与技术(2013) | ||
109 | 0817Z4 ▲低碳流程再造(2022) | ||
110 | 0818 ●地质资源与地质工程(2021) | 081801 矿产普查与勘探(2021) | |
111 | 081802 地球探测与信息技术(2021) | ||
112 | 081803 地质工程(2003) | ||
113 | 0830 ●环境科学与工程(2011) | 083001 环境科学(2011) | |
114 | 083002 环境工程(2003) | ||
115 | 0832 ●食品科学与工程(2018) | 083201 食品科学(2006) | |
116 | 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程(2018) | ||
117 | 083203 农产品加工及贮藏工程(2018) | ||
118 | 083204 水产品加工及贮藏工程(2018) | ||
119 | 0833 ●城乡规划学(2011) | 083301 城市规划与设计(2006) | |
120 | 0836 ●生物工程(2019) | 0836Z1 ▲轻化工技术与工程(2019) | |
121 | 0837 ●安全科学与工程(2011) | 0837Z1 ▲火灾科学与消防工程(2022) | |
10 医学 | 122 | 1007 ●药学(2011) | 100701 药物化学(2006) |
123 | 100702 药剂学(2011) | ||
124 | 100703 生药学(2011) | ||
125 | 100704 药物分析学(2011) | ||
126 | 100705 微生物与生化药学(2011) | ||
127 | 100706 药理学(2011) | ||
12 管理学 | 128 | 1201 ●管理科学与工程(1998) | 本一级学科不分设二级学科 |
129 | 1201Z1 ▲信息服务与创新管理(2014) | ||
130 | 1202 ●工商管理(2011) | 120201 会计学(2011) | |
131 | 120202 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(2001) | ||
132 | 120203 旅游管理(2011) | ||
133 | 120204 技术经济及管理(2003) | ||
134 | 1202Z1 ▲知识产权与科技创新管理(2013) | ||
135 | 1202Z2 ▲体育产业管理(2015) | ||
136 | 1204 ●公共管理(2021) | 120401 行政管理(2006) | |
137 | 120402 社会医学与卫生事业管理(2021) | ||
138 | 120403 教育经济与管理(2021) | ||
139 | 120404 社会保障(2021) | ||
140 | 120405 土地资源管理(2021) | ||
141 | 1205 ●图书情报与档案管理(2019) | 120501 图书馆学(2019) | |
142 | 120502 情报学(2019) | ||
143 | 120503 档案学(2019) |
注:表格中●表示一级学科硕士学位授权点,▲表示自主增列二级学科
硕士专业学位授权点一览(19个)
序号 | 名称 | 备注 |
1 | 0251金融(2021) |
|
2 | 0252应用统计(2018) |
|
3 | 0452体育(2020) |
|
4 | 0453汉语国际教育(2021) |
|
5 | 0851建筑学(2014) |
|
6 | 0853城市规划(2013) |
|
7 | 0854电子信息(2019) |
|
8 | 0855机械(2019) |
|
9 | 0856材料与化工(2019) |
|
10 | 0857资源与环境(2019) |
|
11 | 0858能源动力(2019) |
|
12 | 0859土木水利(2019) |
|
13 | 0860生物与医药(2019) |
|
14 | 0861交通运输(2019) |
|
15 | 0862 风景园林(2023) | 0834风景园林学(2011、学硕)对应调整为 0862风景园林(2023、专硕) |
16 | 1251工商管理(2010) |
|
17 | 1253会计(2018) |
|
18 | 1256工程管理(2011) |
|
19 | 1357设计(2023) | 1351艺术(2018、专硕) 对应调整为 1357设计(2023、专硕) |
南京工业大学学科建设处
邮箱:xkc@njtech.edu.cn
地址:南京市江北新区浦珠南路30号